Programma Gare Nuoto 2025/26
☀️ TURNO MATTINA
| Categoria | Gare Individuali | Staffetta | Data-Impianto |
|---|
| RAG | 50 RA, 100 SL, 50 DO | 4x50 SL | 14/12/25 - Tortona |
| JUN | 50 RA, 100 SL, 50 DO | 4x50 SL | 14/12/25 - Tortona |
| SEN | 50 RA, 100 SL, 50 DO | 4x50 SL | 14/12/25 - Tortona |
| ESO A | 100 SL, 50 DO, 50 RA | 4x50 SL | 14/12/25 - Tortona |
🌙 TURNO POMERIGGIO
| Categoria | Gare Individuali | Staffetta | Data-Impianto |
|---|
| ESO B | 50 DO, 50 RA, 50 SL | 4x50 SL | 14/12/25 - Tortona |
| ESO C | 25 DO, 25 RA, 25 SL | 4x25 SL | 14/12/25 - Tortona |
☀️ TURNO MATTINA
| Categoria | Gare Individuali | Staffetta | Data-Impianto |
|---|
| RAG | 100 DO, 50 SL, 50 FA | 4x50 MX | 18/01/26 - Monza |
| JUN | 100 DO, 50 SL, 50 FA | 4x50 MX | 18/01/26 - Monza |
| SEN | 100 DO, 50 SL, 50 FA | 4x50 MX | 18/01/26 - Monza |
| ESO A | 100 DO, 100 RA, 50 FA | 4x50 MX | 18/01/26 - Monza |
🌙 TURNO POMERIGGIO
| Categoria | Gare Individuali | Staffetta | Data-Impianto |
|---|
| ESO B | 100 SL, 50 RA, 50 DO | 4x50 SL | 18/01/26 - Monza |
| ESO C | 25 DO, 25 RA, 25 SL | 4x25 SL | 18/01/26 - Monza |
☀️ TURNO MATTINA
| Categoria | Gare Individuali | Staffetta | Data-Impianto |
|---|
| RAG | 100 MX, 100 RA, 100 SL | 4x50 SL | 01/02/26 - Lodi |
| JUN | 100 MX, 100 RA, 100 SL | 4x50 SL | 01/02/26 - Lodi |
| SEN | 100 MX, 100 RA, 100 SL | 4x50 SL | 01/02/26 - Lodi |
| ESO A | 100 MX, 100 FA, 100 SL | 4x50 SL | 01/02/26 - Lodi |
🌙 TURNO POMERIGGIO
| Categoria | Gare Individuali | Staffetta | Data-Impianto |
|---|
| ESO B | 50 FA, 100 DO, 50 SL | 4x50 SL [M+F] | 01/02/26 - Lodi |
| ESO C | 25 FA, 25 RA, 25 SL | 4x25 SL [M+F] | 01/02/26 - Lodi |
☀️ TURNO MATTINA
| Categoria | Gare Individuali | Staffetta | Data-Impianto |
|---|
| RAG | 100 FA, 50 DO, 50 SL | 4x100 SL | 15/03/26 - Tortona |
| JUN | 100 FA, 50 DO, 50 SL | 4x100 SL | 15/03/26 - Tortona |
| SEN | 100 FA, 50 DO, 50 SL | 4x100 SL | 15/03/26 - Tortona |
| ESO A | 100 RA, 50 DO, 50 SL | 4x50 SL [M+F] | 15/03/26 - Tortona |
🌙 TURNO POMERIGGIO
| Categoria | Gare Individuali | Staffetta | Data-Impianto |
|---|
| ESO B | 50 DO, 50 RA, 50 SL | 4x50 MX | 15/03/26 - Tortona |
| ESO C | 25 DO, 25 FA, 50 SL | 4x25 MX | 15/03/26 - Tortona |
☀️ TURNO MATTINA
| Categoria | Gare Individuali | Staffetta | Tipo |
|---|
| RAG | 200 SL, 50 RA, 100 MX | 4x100 MX | 19/04/26 - Monza |
| JUN | 200 SL, 50 RA, 100 MX | 4x100 MX | 19/04/26 - Monza |
| SEN | 200 SL, 50 RA, 100 MX | 4x100 MX | 19/04/26 - Monza |
| ESO A | 200 SL, 50 RA, 100 MX | 4x100 SL | 19/04/26 - Monza |
🌙 TURNO POMERIGGIO
| Categoria | Gare Individuali | Staffetta | Tipo |
|---|
| ESO B | 100 SL, 100 RA, 50 FA | 4x50 SL | 19/04/26 - Monza |
| ESO C | 25 SL, 50 RA, 50 DO | 4x50 SL | 19/04/26 - Monza |
☀️ TURNO MATTINA
| Categoria | Gare Individuali | Staffetta | Tipo |
|---|
| RAG | 50 SL, 200 MX, 100 RA | 4x50 SL [M+F] | 17/05/26 - Monza |
| JUN | 50 SL, 200 MX, 100 RA | 4x50 SL [M+F] | 17/05/26 - Monza |
| SEN | 50 SL, 200 MX, 100 RA | 4x50 SL [M+F] | 17/05/26 - Monza |
| ESO A | 50 SL, 100 MX, 100 DO | 4x50 SL | 17/05/26 - Monza |
🌙 TURNO POMERIGGIO
| Categoria | Gare Individuali | Staffetta | Tipo |
|---|
| ESO B | 50 RA, 100 MX, 50 SL | 4x50 MX [M+F] | 17/05/26 - Monza |
| ESO C | 50 RA, 100 MX, 50 SL | 4x50 MX [M+F] | 17/05/26 - Monza |